DVD-Recorder mit Festplatte
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | DVR-530H-S |
|---|---|
| Hohe Aufnahmekapazität mit 160GB Festplatte |
|
| High-Speed-Kopien von Festplatte auf DVD (bis zu 100x bei DVD-R) | |
| Elektronischer Programmführer GUIDE Plus+™ |
|
| Musikarchiv (Digital Audio Jukebox) | |
| Schnell abrufbare Hilfefunktion | |
| Chase Play | |
| Festplattenkapazität | 160 GB |
| Musikarchiv (Digital Audio Jukebox) | ja |
| Schnittstelle für Camcorder (DV) | IN |
| Wiedergabe | DVR-530H-S |
| Medien | DVD-Video/DVD-R/DVD-RW/Dual-layer DVD-R (Video Mode)/DVD-RAM/DVD+R/DVD+RW/CD/SVCD/VCD/CD-R/CD-RW |
| MP3 | ja |
| WMA | ja |
| JPEG Bildbetrachter | ja |
| Weiter entwickelter Disc Navigator | ja |
| Commercial Skip / Back (Überspringen der Werbung) | ja/ja |
| Chase Play, Wiedergabe bei gleichzeitiger Aufnahme | ja |
| 1,5 fache Wiedergabegeschwindigkeit | ja |
| PAL/NTSC | ja/ja |
| Aufnahme | DVR-530H-S |
| Medien | DVD-RW, DVD-RW / DVD-R, DVD-RW, Dual-layer DVD-R |
| Max. Aufnahmezeit | Single Layer Disc/Dual-Layer DVD-R (Video Mode) XP (FINE): +/- 1 Std./1,8 Std. SP: +/- 2 Std./3,5 Std. LP: +/- 4 Std./7,1 Std. EP: +/- 6 Std./10,7 Std. SLP: +/- 8 Std./14,3 Std. SEP: +/- 10 Std./17,9 Std. MN: +/- 1-13 Std./1,8-24 Std. 32 Stufen |
| Aufnahme mit variabler Bitrate | ja |
| Easy Timer | ja |
| Show View | ja |
| VPS | ja/ja |
| One Touch Kopieren | ja |
| Linear-PCM-Aufnahme (Audio) | ja (LPCM) |
| Editieren | DVR-530H-S |
| HDD (Festplatte) | Eingabe Disc-Name/Titelname, Titel löschen, Kapitel löschen, Abschnitt löschen. Genauigkeit: Einzelbild, Kapitelmarkierung |
| VR Modus | Eingabe Disc-Name, Eingabe Titelname, komfortable Titeleingabe, Titel löschen, Kapitel löschen, Abschnitt löschen, Playlist Genauigkeit: Titel, Kapitel-Markierung, Rückgängig machen |
| Video Modus | Eingabe Disc-Name, Eingabe Titelname, animierte Titelvorschau im Videomodus nach der Finalisierung, komfortable Titeleingabe, Titel löschen Genauigkeit: Titel, Kapitel-Markierung: 10 min/15 min/keine Trennung, Rückgängig machen |
| Bildqualität | DVR-530H-S |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3-D |
| fünfzeiliges Kammfilter für optimale Y/C-Trennung (PAL) | ja |
| Pure Cinema Progressive Scan | ja |
| Video D/A-Wandler | 10-Bit/54 MHz |
| Digital TBC | ja |
| HDD-Funktion | DVR-530H-S |
| Gruppen-Funktion | ja |
| Max. Anzahl der Titel | 999 |
| One-Touch-Kopieren | ja (HDD auf DVD, DVD auf HDD) |
| Schnellkopieren | ja (HDD auf DVD, DVD auf HDD) |
| Kopieren mit veränderter Auflösung | ja (HDD auf DVD, DVD auf HDD) |
| Optimierte Aufnahme | ja (HDD auf DVD) |
| Disc-Sicherung (Video-Mode Format) | ja |
| Wiederaufnahme (nach Titel) | ja |
| Wiederherstellung der Aufnahme | ja |
| Aufnahmemodus: Max. Aufnahmezeit | XP+: +/- 23 Std. XP (FINE): +/- 34 Std. SP: +/- 68 Std. LP: +/- 136 Std. EP: +/- 204 Std. SLP: +/- 272 Std. SEP: +/- 340 Std. MN: +/- 23-455 Stunden Aufnahmezeit pro Titel: 12 Stunden |
| Komfortmerkmale | DVR-530H-S |
| Automatische Uhr-Einstellung | ja |
| Set up-Navigator | ja |
| Automatische Kanalzuordnung | ja |
| Hilfe-Funktion | ja |
| Tuner | DVR-530H-S |
| System | PAL-B/G, I, D/K SECAM-L/L', B/G, D/K |
| Anschlüsse | DVR-530H-S |
| Eingang | 1 SCART (AV-Anschluss 2) RGB-Eingang via Euro-SCART 2 Cinch (Audio/Video) (Front: 1) 2 S-Video (Front: 1) |
| Ausgang | 1 SCART (AV-Anschluss 1) RGB-Ausgang via Euro-SCART 1 Cinch (Audio/Video) 1 S-Video Digital Audio (optisch) |
| G-LINK (STB Control) | ja |
| Pioneer-SR-Anschluss | IN |
| Diverses | DVR-530H-S |
| Abmessungen (B x H xT) | 420 x 59 x 273 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Stromversorgung | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 48 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby Modus | 0,93 Watt |
| Allgemein | DVR-530H-S |
| Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) | 599,00 |
Support & Bilder | Drucken | Home | zurück
