AV-Receiver der LX-Serie mit ICEpower, DNLA- und THX Ultra2 Plus Zertifizierung
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | SC-LX81 |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung pro Kanal | 190W |
| Impedanz am Ausgang | 6Ω |
| Anzahl Kanäle | 7 |
| Signal / Rausch-Abstand | 92 dB / 65 dB |
| Eingänge | 4 x HDMI (1080p Übertragung), 1 x USB (Typ A), 1 x Ethernet, 1 x iPod Digital, 3 x Digital Koaxial, 5 x Digital Optisch, 3 x Audio, 7 x S-Video, 3 x Komponentenvideo, 7 x Kompositvideo, Analog Mehrkanal (7.1-Kanal), 1 x Phono (MM) |
| Ausgänge | 2 x HDMI, 2 x Digital Optisch, 1 x Audio, 2 x Kompositvideo, 2 x S-Video, Vorverstärker (7.1-Kanal) |
| Stationsspeicher des Tuners | 30 |
| DLNA-zertifiziert | ja |
| THX-zertifiziert | ja, THX Ultra2Plus |
| AIR Studio Sound Tuning | ja |
| HD Digital Film Direct 24 | ja |
| MCACC | Advanced (9-band) |
| HD Audioformate | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution |
| KURO LINK | ja |
| Deep Colour | ja |
| Fernbedienung | LCD, lernfähig |
| Stromverbrauch (Betrieb max./ Bereitschaft) | 330 W / 0.5 W |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Abmessungen | 420 x 200 x 459,5 mm |
| Mehrkanalton | SC-LX81 |
| Dolby Digital | ja |
| Dolby Digital EX | ja |
| Dolby Digital Plus | ja |
| Dolby Pro Logic II | ja |
| Dolby Pro Logic IIx | ja |
| Dolby True HD | ja |
| DTS | ja |
| DTS-ES | ja |
| DTS NEO:6 | ja |
| DTS 96/24 | ja |
| DTS-Express | ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | ja |
| DTS-HD Master Audio | ja |
| WMA 9 Pro | ja |
| Neural-THX Surround | ja |
| Surround-Betriebsarten | 13 + 1 |
| Ausgangsleistung | SC-LX81 |
| Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 8 Ohm pro Kanal) |
190W |
| Bedingungen für den Messwert | 20Hz to 20 kHz, 0,09%, 8Ω |
| Nennausgangsleistung | 140W + 140W |
| Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE | 335 mV/47 kΩ |
| Frequenzgang: LINE | 5 Hz to 100 000 Hz dB (+0,-3) |
| Signal/Rausch-Abstand: LINE | 92 /65 dB |
| Stromversorgung | AC 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Konstruktionsmerkmale | SC-LX81 |
| DSP (Digitaler Signalprozessor) | Freescale x 2 |
| Verstärkerkonstruktion | SC-LX81 |
| Diskrete Endstufen (alle Kanäle) | ja |
| Direct Energy HD Endstufe | ja |
| Bi-Amp-Funktion vorne L & R | ja |
| D/A-Wandler (Mehrkanal) | 192 kHz/24-bit |
| Tuner | SC-LX81 |
| Radio Data System (RDS) | ja |
| Anschlüsse | SC-LX81 |
| AV-Eingang vorne | ja |
| Bi-Amplifier | ja |
| Komponenten-Videoein-/ausgang | 3 (zuweisbar) / - |
| Komposit Eingang/Ausgang | 7/2 |
| Optischer Digitaleingang/-ausgang | 5/2 |
| Koaxial | 3/- |
| Ethernet | 1 |
| HDMI Eingang/Ausgang | 4/2 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Mehrkanal-Eingang | 7.1 Kanal |
| Phono-Eingang | ja |
| Vorverstärkerausgang | ja, alle (7.1-Kanal) |
| Lautsprecher A/B | ja |
| S-Videoein-/ausgänge | 7/2 |
| USB-Anschluss (Host, Front) | ja |
| Audiomerkmale | SC-LX81 |
| Auto Level Control | ja |
| Auto Surround | ja |
| Bass-/Höhenregler | ja |
| Dialog-Hervorhebung | ja |
| DNR (digitale Rauschunterdrückung) | ja |
| Front Stage Surround Advance | ja |
| Loudness | ja |
| Multizone Function | ja |
| Phase Control (Phasenkontrolle und Kalibrierung) |
ja |
| Full Band Phase Control | ja |
| PQLS | ja |
| Advanced Sound Retriever | ja |
| Standing Wave Control Erkennung und Minimierung der "stehenden" Wellen im Hörraum |
ja |
| Stream Direct | ja |
| Symmetric EQ | ja |
| Virtual Surround Back | ja |
| X-Curve | ja |
Support & Bilder | Drucken | Home | zurück
