Premium-Receiver mit Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio und HDMI-Steuerung
Spezifikationen
| Hauptmerkmale | VSX-LX60 |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung pro Kanal | 170W |
| Impedanz am Ausgang | 6Ω |
| Anzahl Kanäle | 7 |
| Signal / Rausch-Abstand | 92 / 65 dB |
| Eingänge | 3 x HDMI, 1 x USB, 1 x iPod, 2 x Coaxial, 5 x Optisch, 7.1 Multi-Channel, 7 x Composite, 5 x S-Video, 3 x Component |
| Ausgänge | 1 x HDMI, 1 x Optisch, Vorverstärkerausgang (7.1 Kanal), 2 x Composite, 1 x Component |
| Stationsspeicher des Tuners | 30 |
| THX-zertifiziert | ja, THX Select2 |
| AIR Studio Sound Tuning | ja |
| HD Digital Film Direct 24 | ja |
| MCACC | ja (Advanced, 9 Band) |
| HD Audioformate | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution |
| KURO LINK | ja |
| Deep Colour | ja |
| On-Screen Display (GUI) | ja |
| Fernbedienung | LCD vorprogrammiert |
| Stromverbrauch (Betrieb max./ Bereitschaft) | 460W / 0.6W |
| Gewicht | 17 kg |
| Abmessungen | 420 x 187 x 459 mm |
| Mehrkanalton | VSX-LX60 |
| Dolby Digital | ja |
| Dolby Digital EX | ja |
| Dolby Digital Plus | ja |
| Dolby Pro Logic IIx | ja |
| Dolby True HD | ja |
| DTS | ja |
| DTS-ES Discrete 6.1 | ja |
| DTS NEO:6 | ja |
| DTS 96/24 | ja |
| DTS-Express | ja |
| DTS-HD High Resolution Audio | ja |
| DTS-HD Master Audio | ja |
| WMA 9 Pro | ja |
| Surround-Betriebsarten | 13 + 1 |
| Ausgangsleistung | VSX-LX60 |
| Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 8 Ohm pro Kanal) |
170W |
| Bedingungen für den Messwert | DIN 1kHz, 1% Klirr, 6Ω |
| Nennausgangsleistung | 130W + 130W |
| Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE | 335 mV / 47 kΩ |
| Frequenzgang: LINE | 5 - 100 000 Hz (+0,-3dB) |
| Signal/Rausch-Abstand: LINE | 92 / 65 dB |
| Stromversorgung | AC 220V - 230V, 50Hz / 60Hz |
| Konstruktionsmerkmale | VSX-LX60 |
| Direkte Auslegung | ja |
| DSP-Technologie | Advanced Digital Core Engine |
| DSP (Digitaler Signalprozessor) | 3rd Generation SHARC Processor und Freescale |
| Verstärkerkonstruktion | VSX-LX60 |
| Kondensatoren mit großer Kapazität | ja |
| Diskrete Endstufen (alle Kanäle) | ja |
| Bi-Amp-Funktion vorne L & R | ja (Front) |
| D/A-Wandler (Mehrkanal) | 192kHz / 24-bit |
| Tuner | VSX-LX60 |
| Radio Data System (RDS) | ja |
| Eingangsempfindlichkeit (Mono) | 15.2 dBf, IHF (1.6 µV / 75Ω) |
| Empfindlichkeit (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) | 1.1uV (S/N 26dB) |
| Empfindlichkeit (DIN) Stereo (1,3 µV / 75 Ohm) | 50 uV (S/N 26dB) |
| Signal/Rausch-Abstand Mono (DIN) | 62 dB |
| Signal/Rausch-Abstand Stereo (DIN) | 58 dB |
| Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) | 40 dB |
| Anschlüsse | VSX-LX60 |
| Bi-Amplifier | ja |
| Komponenten-Videoein-/ausgang | 3/1 |
| Komposit Eingang/Ausgang | 7/2 |
| Optischer Digitaleingang/-ausgang | 5/1 |
| Koaxial | 2 |
| HDMI Eingang/Ausgang | 3/1 |
| Kopfhöreranschluss | ja |
| Mehrkanal-Eingang | 7.1 Kanal |
| Lautsprecher A/B | ja |
| S-Videoein-/ausgänge | 5/2 |
| USB-Anschluss (Host, Front) | ja |
| Audiomerkmale | VSX-LX60 |
| Bass-/Höhenregler | ja |
| DNR (digitale Rauschunterdrückung) | ja |
| Front Stage Surround Advance | ja |
| Loudness | ja |
| Betriebsart Midnight Listening | ja |
| Phase Control (Phasenkontrolle und Kalibrierung) |
ja |
| Sound Retriever | ja |
| Standing Wave Control Erkennung und Minimierung der "stehenden" Wellen im Hörraum |
ja |
| Stream Direct | ja |
| Virtual Surround Back | ja |
Support & Bilder | Drucken | Home | zurück
